Test Results
First of all results are down the bottom. You are identified by the last four digits of your student number (last three if the fourth last digit is 0). The scores are itemized as you can see. At the bottom there are some average scores.
If you would like to see your paper or have it discussed please email me.
I have one person who didn’t sign their name, please contact me.
Solutions
Student No | Q 1(a)/2 | Q 1(b)/3 | Q 2/4 | Q 3/3.5 | Mark out of 12.5 | Percent |
9705 | 0 | 3 | 2 | 3.5 | 8.5 | 68 |
1351 | 1 | 2.5 | 4 | 2 | 9.5 | 76 |
9822 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 72 |
2081 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16 |
6454 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 40 |
7784 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 |
7238 | 0 | 3 | 0.5 | 0 | 3.5 | 28 |
8225 | 0 | 3 | 4 | 2 | 9 | 72 |
5757 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 12.5 | 100 |
2471 | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 5.5 | 44 |
869 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 48 |
1341 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 48 |
9056 | 1 | 3 | 1.5 | 1 | 5 | 52 |
7327 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 32 |
6188 | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 | 56 |
7303 | 1 | 2.5 | 2 | 0 | 5.5 | 44 |
3831 | 1 | 3 | 4 | 1 | 9 | 72 |
3024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
1947 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 |
2332 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 40 |
9423 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 |
5026 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 16 |
2366 | 1 | 3 | 4 | 2 | 10 | 80 |
2185 | 2 | 3 | 4 | 2 | 11 | 88 |
9014 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 48 |
3921 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 24 |
166 | 1 | 1 | 2 | 3.5 | 7.5 | 60 |
8705 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 48 |
5321 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
1701 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 56 |
6218 | 2 | 3 | 3 | 0 | 8 | 64 |
4967 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 24 |
4761 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 48 |
5243 | 0 | 0 | ||||
1863 | 2 | 3 | 4 | 1 | 10 | 80 |
3995 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 |
5154 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
385 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 | 56 |
9687 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 56 |
5642 | 1 | 3 | 4 | 3.5 | 11.5 | 92 |
7478 | 2 | 3 | 4 | 2 | 11 | 88 |
7029 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 24 |
8026 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 24 |
4575 | 2 | 2.5 | 4 | 2 | 10.5 | 84 |
3845 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | 56 |
672 | 2 | 3 | 4 | 2 | 11 | 88 |
8793 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 48 |
7144 | 1.5 | 3 | 2 | 1 | 7.5 | 60 |
8108 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 40 |
3631 | 2 | 3 | 4 | 1 | 10 | 80 |
6302 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 48 |
1043 | 1.5 | 1 | 3 | 2 | 7.5 | 60 |
5904 | 0 | 3 | 4 | 2 | 9 | 72 |
4257 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 12.5 | 100 |
9063 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 12.5 | 100 |
3673 | 1 | 0 | 2 | 3.5 | 6.5 | 52 |
4482 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 48 |
4645 | 1 | 2.5 | 4 | 2 | 9.5 | 76 |
5527 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
8172 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 56 |
6838 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 48 |
1817 | 1.5 | 3 | 4 | 3.5 | 12 | 96 |
9738 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 24 |
511 | 2 | 3 | 4 | 1 | 10 | 80 |
7324 | 2 | 3 | 4 | 2 | 11 | 88 |
6511 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 24 |
492 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 |
9501 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
684 | 0 | 0 | ||||
Average Marks | 0.99 | 1.90 | 1.86 | 1.68 | 6.43 | 51.40 |
Percentages | 49.63 | 63.18 | 46.46 | 47.97 |
Leave a comment
Comments feed for this article