Firstly there are two tutorials next week – Monday and Tuesday at the same time and place as the the usual lecture/ tutorial.
Test Results
First of all results are down the bottom. You are identified by the last four digits of your student number. The scores are itemized as you can see. At the bottom there are some average scores. Finally the last column displays your total Continuous Assessment mark (out of 25).
If you would like to see your paper or have it discussed please email me.
Solutions
Stud. Id | Q 1(a)/3 | Q 1(b)/2 | Q 2/4 | Q 3/3.5 | Test 2 | Percent | CA Result |
9705 | 2.5 | 2 | 4 | 1 | 9.5 | 76 | 18 |
1351 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 5.5 | 44 | 15 |
9822 | 3 | 2 | 4 | 1 | 10 | 80 | 19 |
2081 | 0.5 | 0.5 | 4 | 2 | 7 | 56 | 9 |
6454 | 1.5 | 2 | 3 | 2 | 8.5 | 68 | 13.5 |
7784 | 2.5 | 0.5 | 3.5 | 1 | 7.5 | 60 | 9.5 |
7238 | 1.5 | 2 | 4 | 1 | 8.5 | 68 | 12 |
8225 | 2.5 | 2 | 4 | 2 | 10.5 | 84 | 19.5 |
5757 | 2.5 | 2 | 4 | 3.5 | 12 | 96 | 24.5 |
2471 | 2 | 1.5 | 3 | 1 | 7.5 | 60 | 13 |
0869 | 1.5 | 2 | 0 | 1 | 4.5 | 36 | 10.5 |
1341 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | 56 | 13 |
9056 | 2 | 0.5 | 4 | 1 | 7.5 | 60 | 14 |
7327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
6188 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | 80 | 17 |
7303 | 2.5 | 0.5 | 4 | 1 | 8 | 64 | 13.5 |
3831 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 56 | 16 |
3024 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 56 | 8 |
1947 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 4 | 2.5 |
2332 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 2.5 | 20 | 7.5 |
9423 | 2.5 | 2 | 0 | 1 | 5.5 | 44 | 10.5 |
5026 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 4 | 2.5 |
2366 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | 64 | 18 |
2185 | 3 | 2 | 4 | 1 | 10 | 80 | 21 |
9014 | 1.5 | 2 | 4 | 1 | 8.5 | 68 | 14.5 |
3921 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 |
0166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
8705 | 2.5 | 2 | 4 | 1 | 9.5 | 76 | 15.5 |
5321 | 2.5 | 0.5 | 4 | 2 | 9 | 72 | 10 |
1701 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | 56 | 14 |
6218 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 24 | 11 |
4967 | 1 | 2 | 2.5 | 0 | 5.5 | 44 | 8.5 |
4761 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 48 | 12 |
5243 | – | – | – | – | – | – | 0* |
1863 | 2.5 | 2 | 4 | 3.5 | 12 | 96 | 22 |
3995 | 0 | 1.5 | 4 | 1 | 6.5 | 52 | 8.5 |
5154 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0 | 2 | 16 | 3 |
0385 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 64 | 15 |
9687 | 2.5 | 2 | 4 | 2 | 10.5 | 84 | 17.5 |
5642 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 48 | 17.5 |
7478 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | 80 | 21 |
7029 | – | – | – | – | – | – | 3* |
8026 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 1.5 | 12 | 4.5 |
4575 | 1 | 1.5 | 4 | 1 | 7.5 | 60 | 18 |
3845 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 7.5 | 60 | 14.5 |
0672 | 2.5 | 2 | 4 | 1 | 9.5 | 76 | 20.5 |
8793 | 2.5 | 2 | 4 | 1 | 9.5 | 76 | 15.5 |
7144 | 2.5 | 1.5 | 4 | 2 | 10 | 80 | 17.5 |
8108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
3631 | 3 | 1 | 4 | 0 | 8 | 64 | 18 |
6302 | 1.5 | 1 | 4 | 0 | 6.5 | 52 | 12.5 |
1043 | 3 | 2 | 4 | 1 | 10 | 80 | 17.5 |
5904 | 2.5 | 1.5 | 0 | 2 | 6 | 48 | 15 |
4257 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | 80 | 22.5 |
9063 | 2 | 2 | 4 | 1 | 9 | 72 | 21.5 |
3673 | 0.5 | 2 | 4 | 1 | 7.5 | 60 | 14 |
4482 | 0.5 | 2 | 0 | 1 | 3.5 | 28 | 9.5 |
4645 | 0.5 | 1.5 | 0 | 1 | 3 | 24 | 12.5 |
5527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8172 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 48 | 13 |
6838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
1817 | 1.5 | 2 | 4 | 2 | 9.5 | 76 | 21.5 |
9738 | – | – | – | – | – | – | 3* |
0511 | 1.5 | 2 | 4 | 1 | 8.5 | 68 | 18.5 |
7324 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | 64 | 19 |
6511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
0492 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 4 | 2.5 |
9501 | 2 | 0.5 | 0 | 1 | 3.5 | 28 | 4.5 |
0684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ave | 1.41 | 1.41 | 2.36 | 1.09 | 6.27 | 50.18 | 12.25 |
Ave % | 46.97 | 70.45 | 59.09 | 31.17 |
Leave a comment
Comments feed for this article